2016年外国语学院学术型硕士生复试结果 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102866320203879 | 仇贝贝 | 英语语言文学 | 367 | 123.40 | 125.50 | 117.28 | |
2 | 102866340609138 | 杨慧 | 英语语言文学 | 393 | 115.20 | 117.00 | 117.00 | |
3 | 102866322207798 | 郁陈亚 | 外国语言学及应用语言学 | 361 | 127.80 | 120.50 | 116.22 | |
4 | 102866340809238 | 严妍 | 外国语言学及应用语言学 | 382 | 128.80 | 105.50 | 115.88 | |
5 | 102866340709178 | 宋慧蓉 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | 122.80 | 116.50 | 115.62 | |
6 | 102866320203883 | 王宇蓉 | 外国语言学及应用语言学 | 360 | 123.00 | 122.00 | 115.25 | |
7 | 102866500112829 | 杜宁 | 英语语言文学 | 354 | 126.40 | 121.50 | 115.08 | |
8 | 102866321907384 | 陶瑞 | 外国语言学及应用语言学 | 360 | 128.00 | 106.50 | 112.62 | |
9 | 102866322107641 | 刘明 | 外国语言学及应用语言学 | 375 | 119.60 | 104.00 | 112.15 | |
10 | 102866321606971 | 蒋晓旭 | 英语语言文学 | 358 | 116.40 | 116.00 | 111.80 | |
11 | 102866321907381 | 王海燕 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 117.80 | 102.50 | 110.12 | |
12 | 102866347009850 | 余龙幸 | 外国语言学及应用语言学 | 357 | 108.60 | 116.00 | 109.70 | |
13 | 102866341209392 | 李锦 | 外国语言学及应用语言学 | 361 | 115.80 | 104.50 | 109.22 | |
14 | 102866320203882 | 刘兴琳 | 外国语言学及应用语言学 | 352 | 130.60 | 94.00 | 108.95 | |
15 | 102866421812062 | 付文艳 | 外国语言学及应用语言学 | 360 | 98.00 | 91.50 | 101.38 | |
1 | 102866320203888 | 李维佳 | 日语语言文学 | 393 | 115.00 | 120.50 | 117.82 | |
2 | 102866422112184 | 巩小旭 | 日语语言文学 | 383 | 120.00 | 95.00 | 111.20 | |
3 | 102866321506670 | 郑琳 | 日语语言文学 | 369 | 85.00 | 118.00 | 106.10 |
2016年外国语学院专业硕士生复试结果 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102866110504483 | 卞颖颖 | 英语笔译(专业学位) | 412 | 125.60 | 138.00 | 127.08 | |
2 | 102866140504981 | 张振甲 | 英语笔译(专业学位) | 402 | 112.40 | 138.00 | 121.62 | |
3 | 102866342409445 | 王晓惠 | 英语笔译(专业学位) | 401 | 124.80 | 118.00 | 121.19 | |
4 | 102866320204443 | 唐蕊 | 英语笔译(专业学位) | 399 | 104.80 | 142.00 | 119.69 | |
5 | 102866320204439 | 黄梦迪 | 英语笔译(专业学位) | 392 | 107.40 | 127.00 | 116.42 | |
6 | 102866321907288 | 孙政 | 英语笔译(专业学位) | 388 | 105.80 | 126.00 | 115.14 | |
7 | 102866320204442 | 施雪琴 | 英语笔译(专业学位) | 404 | 108.60 | 109.00 | 114.98 | |
8 | 102866130304722 | 李锦月 | 英语笔译(专业学位) | 376 | 104.00 | 129.00 | 113.40 | |
9 | 102866370210460 | 刘彤 | 英语笔译(专业学位) | 387 | 109.80 | 107.00 | 112.39 | |
10 | 102866321306090 | 李敏秀 | 英语笔译(专业学位) | 394 | 106.80 | 104.00 | 111.94 | |
11 | 102866322207690 | 渠文琦 | 英语笔译(专业学位) | 393 | 103.00 | 110.00 | 111.85 | |
12 | 102866432612624 | 陈普妆 | 英语笔译(专业学位) | 362 | 104.40 | 131.00 | 111.82 | |
13 | 102866414011746 | 虎赛芳 | 英语笔译(专业学位) | 399 | 107.00 | 99.00 | 111.75 | |
14 | 102866322207689 | 李赛男 | 英语笔译(专业学位) | 394 | 111.40 | 96.00 | 111.72 | |
15 | 102866340508937 | 汪浴 | 英语笔译(专业学位) | 390 | 102.60 | 112.00 | 111.68 | |
16 | 102866321306091 | 王嘉楠 | 英语笔译(专业学位) | 366 | 102.80 | 128.00 | 111.34 | |
17 | 102866340508938 | 王爱玲 | 英语笔译(专业学位) | 398 | 92.40 | 118.00 | 111.02 | |
18 | 102866350109886 | 朱天发 | 英语笔译(专业学位) | 384 | 109.00 | 93.00 | 108.90 | |
19 | 102866340208596 | 吴思燕 | 英语笔译(专业学位) | 364 | 99.60 | 122.00 | 108.88 | |
20 | 102866347009798 | 陈喆 | 英语笔译(专业学位) | 378 | 108.60 | 96.00 | 108.48 | |
21 | 102866413411653 | 黄成园 | 英语笔译(专业学位) | 378 | 98.80 | 107.00 | 107.74 | |
22 | 102866431812584 | 朱雅 | 英语笔译(专业学位) | 381 | 93.80 | 112.00 | 107.69 | |
23 | 102866321907289 | 姚佳 | 英语笔译(专业学位) | 374 | 97.60 | 111.00 | 107.58 | |
24 | 102866322207691 | 宋彦仪 | 英语笔译(专业学位) | 379 | 92.20 | 111.00 | 106.71 | |
25 | 102866360710196 | 黄月 | 英语笔译(专业学位) | 387 | 92.60 | 99.00 | 105.63 | |
26 | 102866120104560 | 肖仕文 | 英语笔译(专业学位) | 383 | 97.60 | 92.00 | 105.13 | |
27 | 102866120404624 | 汪芳芸 | 英语笔译(专业学位) | 371 | 93.60 | 107.00 | 105.13 | |
28 | 102866131504901 | 徐家慧 | 英语笔译(专业学位) | 386 | 93.60 | 92.00 | 104.38 | |
29 | 102866140605008 | 梁宝丹 | 英语笔译(专业学位) | 389 | 90.20 | 94.00 | 104.21 | |
30 | 102866320204446 | 王雨希 | 英语笔译(专业学位) | 363 | 87.20 | 118.00 | 104.21 | |
31 | 102866320204438 | 贡英桐 | 英语笔译(专业学位) | 365 | 104.40 | 90.00 | 104.07 | |
32 | 102866321807034 | 韦国荣 | 英语笔译(专业学位) | 387 | 84.80 | 96.00 | 102.69 | |
33 | 102866360710195 | 曾静 | 英语笔译(专业学位) | 373 | 79.40 | 110.00 | 101.77 | |
34 | 102866410311280 | 周艺苑 | 英语笔译(专业学位) | 367 | 91.40 | 96.00 | 101.67 | |
35 | 102866371311041 | 李继国 | 英语笔译(专业学位) | 376 | 88.00 | 63.00 | 95.40 | |
36 | 102866501412919 | 程静 | 英语笔译(专业学位) | 370 | 0 | 缺考 | ||
1 | 100366111102047 | 詹涵 | 英语笔译(专业学位) | 386 | 127.00 | 142.00 | 124.40 | 调剂 |
2 | 103196320805227 | 陆天阳 | 英语笔译(专业学位) | 380 | 123.00 | 145.00 | 122.90 | 调剂 |
3 | 106106055100409 | 王尧 | 英语笔译(专业学位) | 371 | 134.40 | 131.00 | 122.17 | 调剂 |
4 | 103196320805197 | 刘越吾 | 英语笔译(专业学位) | 371 | 126.00 | 143.00 | 122.05 | 调剂 |
5 | 104866102011331 | 胡文雅 | 英语笔译(专业学位) | 384 | 110.40 | 146.00 | 119.92 | 调剂 |
6 | 100366999909722 | 赵一杰 | 英语笔译(专业学位) | 374 | 107.00 | 137.00 | 115.60 | 调剂 |
7 | 102486121612453 | 王彤匀沿 | 英语笔译(专业学位) | 374 | 104.60 | 127.00 | 112.88 | 调剂 |
8 | 100366999909302 | 刘唱 | 英语笔译(专业学位) | 373 | 106.60 | 114.00 | 110.73 | 调剂 |
9 | 100366111101981 | 倪济生 | 英语笔译(专业学位) | 380 | 97.40 | 101.00 | 106.42 | 调剂 |
10 | 100686551201730 | 武春慧 | 英语笔译(专业学位) | 398 | 91.40 | 92.00 | 105.52 | 调剂 |
一、成绩计算公式:
1、学术型硕士生复试成绩(满分150)=复试笔试成绩*50%+复试面试成绩*50%;专业硕士生复试成绩(满分150)=复试笔试成绩*40%+复试面试成绩*60%;
2、综合成绩(满分150)=(初试成绩/500*150)*50%+复试成绩*50%;
二、笔试或面试任一成绩未达到合格线(90分)者,将不予录取。